Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/708
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | JIMÉNEZ ULLOA, KEVIN GUMERCINDO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T21:43:04Z | - |
dc.date.available | 2025-08-05T21:43:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.citation | JIMÉNEZ,2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/708 | - |
dc.description.abstract | El análisis de las dimensiones de la sostenibilidad de diez sistemas agrícolas familiares en la zona sur de la Reserva del Hombre y Biosfera del Rio Plátano se buscó identificar las fincas que se acercan más al faro agroecológico de la sostenibilidad y determinar qué variables afectan la sostenibilidad en las tres dimensiones ambiental, social y económica. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | en_US |
dc.subject | FINCAS | en_US |
dc.subject | AGROECOLÓGICA | en_US |
dc.title | ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINCAS FAMILIARES EN TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA EN LA ZONA SUR DE LA RESERVA DEL HOMBRE Y BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO | en_US |
dc.title.alternative | WENDY LEONELA CASTELLANOS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_19A0628.pdf | 3.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.