Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/708
Título : | ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINCAS FAMILIARES EN TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA EN LA ZONA SUR DE LA RESERVA DEL HOMBRE Y BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO |
Otros títulos : | WENDY LEONELA CASTELLANOS |
Autor : | JIMÉNEZ ULLOA, KEVIN GUMERCINDO |
Palabras clave : | SOSTENIBILIDAD FINCAS AGROECOLÓGICA |
Fecha de publicación : | mar-2023 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | JIMÉNEZ,2023 |
Resumen : | El análisis de las dimensiones de la sostenibilidad de diez sistemas agrícolas familiares en la zona sur de la Reserva del Hombre y Biosfera del Rio Plátano se buscó identificar las fincas que se acercan más al faro agroecológico de la sostenibilidad y determinar qué variables afectan la sostenibilidad en las tres dimensiones ambiental, social y económica. |
URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/708 |
Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_19A0628.pdf | 3.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.