Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | SOLORZANO GONZALES, LUIS CARLOS | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T01:52:45Z | - |
dc.date.available | 2025-08-05T01:52:45Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.citation | SOLORZANO, 2022 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/685 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar el potencial funcional del fruto del (Vaccinium
floribundum Kunth), con diferentes formulaciones de una bebida isotónica con aceptación
sensorial y calidad nutricional, evaluando su composición física -química de la formula
optimizada. La metodología de la investigación fue implementada en tres fases
experimentales: en la primera fase, se elaboraron diferentes formulaciones de la bebida
isotónica con 5% (T2), 10% (T3) y 15% (T4) de pulpa, más el testigo (T1); para la
segunda fase, se evaluaron las características fisicoquímicas de las distintas
formulaciones, y por último, las formulaciones se evaluaron mediante análisis sensorial
de escala hedónica de 9 puntos con 60 panelistas tipo afectivos para determinar la formula
optimizada. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | EVALUACION | en_US |
dc.subject | PULPA | en_US |
dc.subject | MACHA | en_US |
dc.subject | DESARROLLO | en_US |
dc.subject | BEBIDA | en_US |
dc.subject | ISOTONICA | en_US |
dc.title | “EVALUACION DE LA PULPA DE MACHA MACHA (Vaccinium floribundum Kunth), EN EL DESARROLLO DE UNA BEBIDA ISOTONICA” | en_US |
dc.title.alternative | JHUNIOR ABRAHAN MARCIAS FUENTES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|