Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | GUERRA REINA, ALONDRA SOFIA | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T01:18:18Z | - |
dc.date.available | 2025-07-12T01:18:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.citation | GUERRA, 2024 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/605 | - |
dc.description.abstract | La reducción de pérdidas de frutas y hortalizas es un factor importante para combatir
el hambre, pues promueve la producción y consumo responsable de la población,
aumentando el desarrollo económico y contribuyendo con la seguridad alimentaria de
los países más pobres del mundo (Brenes-Peralta et al. 2016).
Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y el Banco mundial; las pérdidas de alimentos representan cerca
de un tercio de los alimentos producidos en el mundo (Brenes-Peralta et al. 2016); Sin
embargo, en la actualidad se cuenta con estimaciones evidenciadas apenas a nivel
latinoamericano, por lo cual es claro que se debe profundizar en estudios que
cuantifiquen e identifiquen el nivel de pérdidas de frutas y hortalizas a nivel nacional,
en respuesta a esta problemática mundial de la cual Honduras no se escapa. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | CUANTIFICACIÓN | en_US |
dc.subject | PÉRDIDAS | en_US |
dc.subject | FRUTAS | en_US |
dc.subject | HORTALIZAS | en_US |
dc.subject | ABASTECIMIENTO | en_US |
dc.subject | BANCO | en_US |
dc.subject | ALIMENTOS | en_US |
dc.subject | HONDURAS | en_US |
dc.title | CUANTIFICACIÓN DE PÉRDIDAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LOS CANALES DE ABASTECIMIENTO DEL BANCO DE ALIMENTOS DE HONDURAS | en_US |
dc.title.alternative | CARLOS ORLANDO INESTROZA LIZARDO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|