Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/605
Title: | CUANTIFICACIÓN DE PÉRDIDAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LOS CANALES DE ABASTECIMIENTO DEL BANCO DE ALIMENTOS DE HONDURAS |
Other Titles: | CARLOS ORLANDO INESTROZA LIZARDO |
Authors: | GUERRA REINA, ALONDRA SOFIA |
Keywords: | CUANTIFICACIÓN PÉRDIDAS FRUTAS HORTALIZAS ABASTECIMIENTO BANCO ALIMENTOS HONDURAS |
Issue Date: | May-2024 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | GUERRA, 2024 |
Abstract: | La reducción de pérdidas de frutas y hortalizas es un factor importante para combatir el hambre, pues promueve la producción y consumo responsable de la población, aumentando el desarrollo económico y contribuyendo con la seguridad alimentaria de los países más pobres del mundo (Brenes-Peralta et al. 2016). Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Banco mundial; las pérdidas de alimentos representan cerca de un tercio de los alimentos producidos en el mundo (Brenes-Peralta et al. 2016); Sin embargo, en la actualidad se cuenta con estimaciones evidenciadas apenas a nivel latinoamericano, por lo cual es claro que se debe profundizar en estudios que cuantifiquen e identifiquen el nivel de pérdidas de frutas y hortalizas a nivel nacional, en respuesta a esta problemática mundial de la cual Honduras no se escapa. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/605 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anteproyecto_21A0728.pdf | 667.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.