Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | Bonilla Zuniga, Ricardo Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T02:25:47Z | - |
dc.date.available | 2025-07-11T02:25:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | Bonilla, 2024 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/601 | - |
dc.description.abstract | Las recientes enfermedades que atacan a la salud humana se han asociado principalmente por
el estilo de vida que se practica en la actualidad, dicho estilo afecta principalmente al sistema
inmunológico ya sea por la deficiencia de ciertos componentes, así como el consumo de
ciertos alimentos ultra procesados. Para ello, es necesario un balance nutricional en nuestros
alimentos cotidiano. En los últimos años ha tomado fuerza el concento de los alimentos
funcionales, cuya característica principal es proveer beneficios para la salud más allá del
valor nutricional clásico. En ellos se engloban los probióticos, prebióticos y simbióticos
(Rosas, 2021). | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | INFLUENCIA | en_US |
dc.subject | FIBRA | en_US |
dc.subject | DIETÉTICA | en_US |
dc.subject | EPICARPIO | en_US |
dc.subject | CAFÉ | en_US |
dc.subject | PROBIÓTICOS | en_US |
dc.title | INFLUENCIA DE LA FIBRA DIETÉTICA DEL EPICARPIO DE CAFÉ EN LA BIODISPONIBILIDAD DE PROBIÓTICOS | en_US |
dc.title.alternative | Héctor Alonzo Gómez Gómez | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|