Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | MEJIA MARTINEZ, JAZMIN MARISELA | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T23:53:11Z | - |
dc.date.available | 2025-07-04T23:53:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | MEJIA, 2024 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/586 | - |
dc.description.abstract | Actualmente el número de personas subalimentadas ha aumentado, alcanzando un 9,2% a
nivel mundial, se estima que 2400 millones de personas se enfrentaron a inseguridad
alimentaria de moderada a grave en 2022, lo que significa que carecen de acceso a una
alimentación suficiente. El hambre y la malnutrición extrema siguen siendo un obstáculo para
el desarrollo sostenible que se prevé alcanzar. (ODS, 2023). Además, el estrés de vivir con
un acceso incierto a los alimentos y de pasar períodos sin comer puede llevar a cambios
fisiológicos que pueden contribuir a la desnutrición. (FAO, 2024). | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | FORMULACIÓN | en_US |
dc.subject | TORTAS | en_US |
dc.subject | PESCADO | en_US |
dc.subject | ADICIÓN | en_US |
dc.subject | ESPINACA | en_US |
dc.subject | CEILÁN | en_US |
dc.title | FORMULACIÓN DE TORTAS DE PESCADO (Oreochromis niloticus) CON ADICIÓN DE ESPINACA DE CEILÁN (Talinum triangulare) | en_US |
dc.title.alternative | ARLIN DANERI LOBO MEDINA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|