Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | VÁSQUEZ HERNÁNDEZ, NELLY YAMILETH | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T22:55:42Z | - |
dc.date.available | 2025-07-02T22:55:42Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | VÁSQUEZ, 2024 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/570 | - |
dc.description.abstract | En Honduras, la malnutrición se debe en gran parte a la falta de acceso a dietas nutritivas,
asequibles y seguras; la mayoría de la población no consume con frecuencia alimentos
saludables como frutas y hortalizas, lo que resulta en malnutrición por exceso, asociada con
un riesgo cardiovascular alto y enfermedades crónicas no transmisibles (Elvir et al. 2022).
La inclusión de albahaca en la dieta podría mejorar la salud nutricional de la población ya
que es una hortaliza rica en ácidos fenólicos y flavonoides con beneficios para tratar
enfermedades cardiovasculares y reducir el riesgo de cáncer (Cisternas et al. 2022). | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | INFLUENCIA | en_US |
dc.subject | FACTORES | en_US |
dc.subject | LUMÍNICOS | en_US |
dc.subject | RENDIMIENTO | en_US |
dc.subject | CALIDAD | en_US |
dc.subject | MICROVEGETALES | en_US |
dc.subject | ALBAHACA | en_US |
dc.subject | Ocimum basilicum L. | en_US |
dc.title | INFLUENCIA DE FACTORES LUMÍNICOS SOBRE EL RENDIMIENTO Y CALIDAD DE MICROVEGETALES DE ALBAHACA (Ocimum basilicum L.) | en_US |
dc.title.alternative | CARLOS ORLANDO INESTROZA LIZARDO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|