Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1889| Título : | CAPACIDAD ADAPTATIVA ANTE LOS EFECTOS DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN CUATRO COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL LAGO DE YOJOA, HONDURAS |
| Otros títulos : | JORGE LUIS ESCOBAR |
| Autor : | PAZ CALDERÓN, KELIN CONCEPCIÓN |
| Palabras clave : | CAPACIDAD ADAPTATIVA EFECTOS VARIABILIDAD CLIMÁTICA |
| Fecha de publicación : | sep-2024 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | PAZ,2024 |
| Resumen : | El trabajo fue realizado en el Lago de Yojoa, Honduras, específicamente en la zona suroeste, tomando como objetivo principal analizar la capacidad adaptativa de cuatro comunidades, ante los efectos de la variabilidad climática. Este estudio buscaba identificar cómo las comunidades perciben y responden a los cambios climáticos, evaluando la sensibilidad y vulnerabilidad de los medios de vida agropecuarios, así como la efectividad de las estrategias de adaptación implementadas. |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1889 |
| Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| KELIN CONCEPCIÓN PAZ CALDERÓN.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.