Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1889Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PAZ CALDERÓN, KELIN CONCEPCIÓN | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T01:05:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T01:05:00Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09 | - |
| dc.identifier.citation | PAZ,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1889 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo fue realizado en el Lago de Yojoa, Honduras, específicamente en la zona suroeste, tomando como objetivo principal analizar la capacidad adaptativa de cuatro comunidades, ante los efectos de la variabilidad climática. Este estudio buscaba identificar cómo las comunidades perciben y responden a los cambios climáticos, evaluando la sensibilidad y vulnerabilidad de los medios de vida agropecuarios, así como la efectividad de las estrategias de adaptación implementadas. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | CAPACIDAD | en_US |
| dc.subject | ADAPTATIVA | en_US |
| dc.subject | EFECTOS | en_US |
| dc.subject | VARIABILIDAD | en_US |
| dc.subject | CLIMÁTICA | en_US |
| dc.title | CAPACIDAD ADAPTATIVA ANTE LOS EFECTOS DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN CUATRO COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL LAGO DE YOJOA, HONDURAS | en_US |
| dc.title.alternative | JORGE LUIS ESCOBAR | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| KELIN CONCEPCIÓN PAZ CALDERÓN.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.