Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1889| Title: | CAPACIDAD ADAPTATIVA ANTE LOS EFECTOS DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN CUATRO COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL LAGO DE YOJOA, HONDURAS |
| Other Titles: | JORGE LUIS ESCOBAR |
| Authors: | PAZ CALDERÓN, KELIN CONCEPCIÓN |
| Keywords: | CAPACIDAD ADAPTATIVA EFECTOS VARIABILIDAD CLIMÁTICA |
| Issue Date: | Sep-2024 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | PAZ,2024 |
| Abstract: | El trabajo fue realizado en el Lago de Yojoa, Honduras, específicamente en la zona suroeste, tomando como objetivo principal analizar la capacidad adaptativa de cuatro comunidades, ante los efectos de la variabilidad climática. Este estudio buscaba identificar cómo las comunidades perciben y responden a los cambios climáticos, evaluando la sensibilidad y vulnerabilidad de los medios de vida agropecuarios, así como la efectividad de las estrategias de adaptación implementadas. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1889 |
| Appears in Collections: | FCTC |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KELIN CONCEPCIÓN PAZ CALDERÓN.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.