Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1849| Título : | ESTADO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, LEMPIRA |
| Otros títulos : | MARIO EDGARDO TALAVERA SEVILLA |
| Autor : | GAVARRETE LAÍNEZ, EDGARDO JOSUE |
| Palabras clave : | ESTADO SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL |
| Fecha de publicación : | sep-2024 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | GAVARRETE,2024 |
| Resumen : | Este estudio se realizó en aldeas de Candelaria, Lempira, utilizando la Escala Latinoamericana y del Caribe de Seguridad Alimentaria (ELCSA), una encuesta con enfoque socioeconómico (medios de vida) y ambiental; y un sondeo de la parte de desnutrición infantil, con el apoyo de personal de la Secretaría de salud de la zona, utilizando el programa WhoAnthro. La investigación revela que la mayoría de las familias enfrentan condiciones de pobreza, con ingresos mensuales bajos, entre 1000 y 3000 Lempiras, y un nivel educativo limitado. |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1849 |
| Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EDGARDO JOSUE GAVARRETE LAÍNEZ.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.