Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1849Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GAVARRETE LAÍNEZ, EDGARDO JOSUE | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T21:55:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T21:55:25Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09 | - |
| dc.identifier.citation | GAVARRETE,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1849 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio se realizó en aldeas de Candelaria, Lempira, utilizando la Escala Latinoamericana y del Caribe de Seguridad Alimentaria (ELCSA), una encuesta con enfoque socioeconómico (medios de vida) y ambiental; y un sondeo de la parte de desnutrición infantil, con el apoyo de personal de la Secretaría de salud de la zona, utilizando el programa WhoAnthro. La investigación revela que la mayoría de las familias enfrentan condiciones de pobreza, con ingresos mensuales bajos, entre 1000 y 3000 Lempiras, y un nivel educativo limitado. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | ESTADO | en_US |
| dc.subject | SEGURIDAD | en_US |
| dc.subject | ALIMENTARIA | en_US |
| dc.subject | NUTRICIONAL | en_US |
| dc.title | ESTADO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, LEMPIRA | en_US |
| dc.title.alternative | MARIO EDGARDO TALAVERA SEVILLA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EDGARDO JOSUE GAVARRETE LAÍNEZ.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.