Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1849| Title: | ESTADO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, LEMPIRA |
| Other Titles: | MARIO EDGARDO TALAVERA SEVILLA |
| Authors: | GAVARRETE LAÍNEZ, EDGARDO JOSUE |
| Keywords: | ESTADO SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL |
| Issue Date: | Sep-2024 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | GAVARRETE,2024 |
| Abstract: | Este estudio se realizó en aldeas de Candelaria, Lempira, utilizando la Escala Latinoamericana y del Caribe de Seguridad Alimentaria (ELCSA), una encuesta con enfoque socioeconómico (medios de vida) y ambiental; y un sondeo de la parte de desnutrición infantil, con el apoyo de personal de la Secretaría de salud de la zona, utilizando el programa WhoAnthro. La investigación revela que la mayoría de las familias enfrentan condiciones de pobreza, con ingresos mensuales bajos, entre 1000 y 3000 Lempiras, y un nivel educativo limitado. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1849 |
| Appears in Collections: | FCTC |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EDGARDO JOSUE GAVARRETE LAÍNEZ.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.