Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1780| Title: | EVALUACIÓN DE LA CINÉTICA DE CRECIMIENTO Y ANTAGONISMO IN VITRO DE Bacillus subtilis FRENTE HONGOS FITOPATÓGENOS DE INTERÉS AGRÍCOLA. |
| Other Titles: | FRANCISCO ENRIQUE SÁNCHEZ |
| Authors: | MARTINEZ ALAS, RONY JOSE |
| Keywords: | EVALUACIÓN CINÉTICA CRECIMIENTO ANTAGONISMO IN VITRO FITOPATÓGENOS |
| Issue Date: | Dec-2025 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | MARTINEZ,2025 |
| Abstract: | El presente trabajo de tesis evalúa la efectividad de Bacillus subtilis como agente de control biológico y analiza cómo las condiciones de cultivo influyen en su crecimiento y capacidad antagonista frente a hongos fitopatógenos de importancia agrícola. Se estudiaron los efectos de la temperatura de incubación (30 °C y 40 °C) y la velocidad de agitación (150 rpm y 220 rpm) en un medio de cultivo definido, utilizando un diseño experimental 2x2 con puntos al centro. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1780 |
| Appears in Collections: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RONY JOSE MARTINEZ ALAS.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.