Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1780Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARTINEZ ALAS, RONY JOSE | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T22:47:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T22:47:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | MARTINEZ,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1780 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis evalúa la efectividad de Bacillus subtilis como agente de control biológico y analiza cómo las condiciones de cultivo influyen en su crecimiento y capacidad antagonista frente a hongos fitopatógenos de importancia agrícola. Se estudiaron los efectos de la temperatura de incubación (30 °C y 40 °C) y la velocidad de agitación (150 rpm y 220 rpm) en un medio de cultivo definido, utilizando un diseño experimental 2x2 con puntos al centro. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
| dc.subject | CINÉTICA | en_US |
| dc.subject | CRECIMIENTO | en_US |
| dc.subject | ANTAGONISMO | en_US |
| dc.subject | IN VITRO | en_US |
| dc.subject | FITOPATÓGENOS | en_US |
| dc.title | EVALUACIÓN DE LA CINÉTICA DE CRECIMIENTO Y ANTAGONISMO IN VITRO DE Bacillus subtilis FRENTE HONGOS FITOPATÓGENOS DE INTERÉS AGRÍCOLA. | en_US |
| dc.title.alternative | FRANCISCO ENRIQUE SÁNCHEZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RONY JOSE MARTINEZ ALAS.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.