Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1780| Título : | EVALUACIÓN DE LA CINÉTICA DE CRECIMIENTO Y ANTAGONISMO IN VITRO DE Bacillus subtilis FRENTE HONGOS FITOPATÓGENOS DE INTERÉS AGRÍCOLA. |
| Otros títulos : | FRANCISCO ENRIQUE SÁNCHEZ |
| Autor : | MARTINEZ ALAS, RONY JOSE |
| Palabras clave : | EVALUACIÓN CINÉTICA CRECIMIENTO ANTAGONISMO IN VITRO FITOPATÓGENOS |
| Fecha de publicación : | dic-2025 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | MARTINEZ,2025 |
| Resumen : | El presente trabajo de tesis evalúa la efectividad de Bacillus subtilis como agente de control biológico y analiza cómo las condiciones de cultivo influyen en su crecimiento y capacidad antagonista frente a hongos fitopatógenos de importancia agrícola. Se estudiaron los efectos de la temperatura de incubación (30 °C y 40 °C) y la velocidad de agitación (150 rpm y 220 rpm) en un medio de cultivo definido, utilizando un diseño experimental 2x2 con puntos al centro. |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1780 |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RONY JOSE MARTINEZ ALAS.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.