Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1709| Title: | CALIDAD ORGANOLÉPTICA (CÉLULAS SOMÁTICAS, GRASA Y PROTEÍNA) DE LA LECHE EN GANADO HOLSTEIN |
| Other Titles: | ORLANDO JOSE CASTILLO |
| Authors: | MARADIAGA HERNANDEZ, LUIS ALBERTO |
| Keywords: | CALIDAD ORGANOLÉPTICA LECHE EN GANADO |
| Issue Date: | May-2025 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | MARADIAGA,2025 |
| Abstract: | Analizar los componentes organolépticos de la leche producida por el ganado Holstein, en el rancho Sunrise Dairy LLC, Wisconsin, USA. Identificar los niveles de células somáticas en la leche de ganado Holstein en el rancho Sunrise Dairy LLC, y los factores que alteran su concentración. Medir la concentración de proteína y grasa en la leche en ganado Holstein en el rancho Sunrise Dairy, Wisconsin, USA. Participar en el Desarrollo de todas la practicas de bienestar y cuidado animal que garantice una producción eficiente, de calidad y garantice una salud estable en el animal |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1709 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MARADIAGA HERNANDEZ.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.