Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1580| Title: | Evaluación de fincas ganaderas, en su potencial de captura de carbono y servicios ecosistémicos, Olancho, honduras. |
| Other Titles: | JORGE DAVID ZUNIGA MEJIA |
| Authors: | SABILLON PERDOMO, ENOC DAVID |
| Keywords: | Evaluación ganaderas captura de carbono servicios ecosistémicos |
| Issue Date: | Aug-2025 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | SABILLON,2025 |
| Abstract: | El estudio se realizó en cinco comunidades del departamento de Olancho, pertenecientes a dos municipios: Cerro Vijía, Concepción de Rio Tinto, Catacamas, para el otro municipio: El Guayabito y el Cienigo, Santa María del Real, donde fueron seleccionadas siete fincas ganaderas representativas, donde se levantó una linea base y un sistema de monitoreo continuo de las cercas vivas. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1580 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Enoc David Sabillón Perdomo.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.