Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1580Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SABILLON PERDOMO, ENOC DAVID | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T15:54:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-17T15:54:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.citation | SABILLON,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1580 | - |
| dc.description.abstract | El estudio se realizó en cinco comunidades del departamento de Olancho, pertenecientes a dos municipios: Cerro Vijía, Concepción de Rio Tinto, Catacamas, para el otro municipio: El Guayabito y el Cienigo, Santa María del Real, donde fueron seleccionadas siete fincas ganaderas representativas, donde se levantó una linea base y un sistema de monitoreo continuo de las cercas vivas. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | Evaluación | en_US |
| dc.subject | ganaderas | en_US |
| dc.subject | captura de carbono | en_US |
| dc.subject | servicios ecosistémicos | en_US |
| dc.title | Evaluación de fincas ganaderas, en su potencial de captura de carbono y servicios ecosistémicos, Olancho, honduras. | en_US |
| dc.title.alternative | JORGE DAVID ZUNIGA MEJIA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Enoc David Sabillón Perdomo.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.