Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1580| Título : | Evaluación de fincas ganaderas, en su potencial de captura de carbono y servicios ecosistémicos, Olancho, honduras. |
| Otros títulos : | JORGE DAVID ZUNIGA MEJIA |
| Autor : | SABILLON PERDOMO, ENOC DAVID |
| Palabras clave : | Evaluación ganaderas captura de carbono servicios ecosistémicos |
| Fecha de publicación : | ago-2025 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | SABILLON,2025 |
| Resumen : | El estudio se realizó en cinco comunidades del departamento de Olancho, pertenecientes a dos municipios: Cerro Vijía, Concepción de Rio Tinto, Catacamas, para el otro municipio: El Guayabito y el Cienigo, Santa María del Real, donde fueron seleccionadas siete fincas ganaderas representativas, donde se levantó una linea base y un sistema de monitoreo continuo de las cercas vivas. |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1580 |
| Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Enoc David Sabillón Perdomo.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.