Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1473| Título : | ESTUDIO CINÉTICO DE LA EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS DE Bougainvillea spectabilis Y Curcuma longa, Y ANÁLISIS DE SU ESTABILIDAD TEMPORAL. |
| Otros títulos : | FRANCISCO ENRIQUE SÁNCHEZ |
| Autor : | RODRÍGUEZ CABALLERO, KAREN YAMILETH |
| Palabras clave : | EXTRACCIÓN PIGMENTOS Bougainvillea spectabilis Curcuma longa |
| Fecha de publicación : | dic-2025 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | RODRÍGUEZ,2025 |
| Resumen : | El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de secado a diferentes temperaturas sobre el rendimiento y la estabilidad de los pigmentos de Bougainvillea spectabilis y Curcuma longa. Se recolectaron brácteas de Bougainvillea spectabilis y rizomas de Curcuma longa en buen estado, los cuales se deshidrataron a 45 °C y 60 °C registrando el peso cada 20 min para elaborar las curvas de secado; posteriormente se molieron y almacenaron en frascos ámbar. |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1473 |
| Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| KAREN YAMILLETH RODRÍGUEZ CABALLERO.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.