Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1473| Title: | ESTUDIO CINÉTICO DE LA EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS DE Bougainvillea spectabilis Y Curcuma longa, Y ANÁLISIS DE SU ESTABILIDAD TEMPORAL. |
| Other Titles: | FRANCISCO ENRIQUE SÁNCHEZ |
| Authors: | RODRÍGUEZ CABALLERO, KAREN YAMILETH |
| Keywords: | EXTRACCIÓN PIGMENTOS Bougainvillea spectabilis Curcuma longa |
| Issue Date: | Dec-2025 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | RODRÍGUEZ,2025 |
| Abstract: | El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de secado a diferentes temperaturas sobre el rendimiento y la estabilidad de los pigmentos de Bougainvillea spectabilis y Curcuma longa. Se recolectaron brácteas de Bougainvillea spectabilis y rizomas de Curcuma longa en buen estado, los cuales se deshidrataron a 45 °C y 60 °C registrando el peso cada 20 min para elaborar las curvas de secado; posteriormente se molieron y almacenaron en frascos ámbar. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1473 |
| Appears in Collections: |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KAREN YAMILLETH RODRÍGUEZ CABALLERO.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.