| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
| dc.contributor.author | RODRÍGUEZ CABALLERO, KAREN YAMILETH | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T20:52:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-05T20:52:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | RODRÍGUEZ,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1473 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de secado a diferentes temperaturas sobre el
rendimiento y la estabilidad de los pigmentos de Bougainvillea spectabilis y Curcuma longa.
Se recolectaron brácteas de Bougainvillea spectabilis y rizomas de Curcuma longa en buen
estado, los cuales se deshidrataron a 45 °C y 60 °C registrando el peso cada 20 min para
elaborar las curvas de secado; posteriormente se molieron y almacenaron en frascos ámbar. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EXTRACCIÓN | en_US |
| dc.subject | PIGMENTOS | en_US |
| dc.subject | Bougainvillea spectabilis | en_US |
| dc.subject | Curcuma longa | en_US |
| dc.title | ESTUDIO CINÉTICO DE LA EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS DE Bougainvillea spectabilis Y Curcuma longa, Y ANÁLISIS DE SU ESTABILIDAD TEMPORAL. | en_US |
| dc.title.alternative | FRANCISCO ENRIQUE SÁNCHEZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: |
|