Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1346
Título : | EFECTO DE APLICACIÓN DE EXTRACTO DE ROMERO (Rosmarinus officinalis L.) SOBRE EL RETARDO OXIDATIVO DE LA MIOGLOBINA Y LA ESTABILIZACIÓN DEL COLOR EN LA CARNE MOLIDA CAPRINA |
Otros títulos : | BENITO ESAU PEREIRA |
Autor : | MUÑOZ FRANCO, MARLEN YASMIN |
Palabras clave : | EXTRACTO DE ROMERO CARNE MOLIDA |
Fecha de publicación : | jun-2016 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | MUÑOZ,2016 |
Resumen : | El trabajo se realizó en Fort Valley State University con el objetivo de evaluar el efecto del Extracto de Romero (ER) sobre el retardo oxidativo de la mioglobina y la estabilización del color de la carne caprina. La carne molida fresca de seis cabras sacrificadas se trató con cuatro diferentes cantidades de ER (0, 0.02, 01 y 0.25%). Se empacó en bandejas de polipropileno, se almacenaron a 4 ℃ durante un período de 15 días. Se analizaron tres bandejas para determinar las propiedades de color (CIE L * a * b *), la estabilidad de lípidos por el método Sustancia Reactiva al Acido Tiobarbitúrico (TBARS) y recuentos bacterianos (bacterias aerobias, coliformes, E coli, levaduras, y mohos) en los días 1, 4, 8, 12 y 15. La carne que contenía más de 0,1% de ER mostró valores más altos que la que contenía 0% ER. |
URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1346 |
Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARLEN YASMIN MUÑOZ FRANCO.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.