Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1346
Title: | EFECTO DE APLICACIÓN DE EXTRACTO DE ROMERO (Rosmarinus officinalis L.) SOBRE EL RETARDO OXIDATIVO DE LA MIOGLOBINA Y LA ESTABILIZACIÓN DEL COLOR EN LA CARNE MOLIDA CAPRINA |
Other Titles: | BENITO ESAU PEREIRA |
Authors: | MUÑOZ FRANCO, MARLEN YASMIN |
Keywords: | EXTRACTO DE ROMERO CARNE MOLIDA |
Issue Date: | Jun-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | MUÑOZ,2016 |
Abstract: | El trabajo se realizó en Fort Valley State University con el objetivo de evaluar el efecto del Extracto de Romero (ER) sobre el retardo oxidativo de la mioglobina y la estabilización del color de la carne caprina. La carne molida fresca de seis cabras sacrificadas se trató con cuatro diferentes cantidades de ER (0, 0.02, 01 y 0.25%). Se empacó en bandejas de polipropileno, se almacenaron a 4 ℃ durante un período de 15 días. Se analizaron tres bandejas para determinar las propiedades de color (CIE L * a * b *), la estabilidad de lípidos por el método Sustancia Reactiva al Acido Tiobarbitúrico (TBARS) y recuentos bacterianos (bacterias aerobias, coliformes, E coli, levaduras, y mohos) en los días 1, 4, 8, 12 y 15. La carne que contenía más de 0,1% de ER mostró valores más altos que la que contenía 0% ER. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1346 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARLEN YASMIN MUÑOZ FRANCO.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.