Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | MUÑOZ FRANCO, MARLEN YASMIN | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-10T15:38:31Z | - |
dc.date.available | 2025-10-10T15:38:31Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | MUÑOZ,2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1346 | - |
dc.description.abstract | El trabajo se realizó en Fort Valley State University con el objetivo de evaluar el efecto del
Extracto de Romero (ER) sobre el retardo oxidativo de la mioglobina y la estabilización del
color de la carne caprina. La carne molida fresca de seis cabras sacrificadas se trató con
cuatro diferentes cantidades de ER (0, 0.02, 01 y 0.25%). Se empacó en bandejas de
polipropileno, se almacenaron a 4 ℃ durante un período de 15 días. Se analizaron tres
bandejas para determinar las propiedades de color (CIE L * a * b *), la estabilidad de
lípidos por el método Sustancia Reactiva al Acido Tiobarbitúrico (TBARS) y recuentos
bacterianos (bacterias aerobias, coliformes, E coli, levaduras, y mohos) en los días 1, 4, 8,
12 y 15. La carne que contenía más de 0,1% de ER mostró valores más altos que la que
contenía 0% ER. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | EXTRACTO DE ROMERO | en_US |
dc.subject | CARNE MOLIDA | en_US |
dc.title | EFECTO DE APLICACIÓN DE EXTRACTO DE ROMERO (Rosmarinus officinalis L.) SOBRE EL RETARDO OXIDATIVO DE LA MIOGLOBINA Y LA ESTABILIZACIÓN DEL COLOR EN LA CARNE MOLIDA CAPRINA | en_US |
dc.title.alternative | BENITO ESAU PEREIRA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|