Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1138
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MERAZ CRUZ, GERARDO ALEXANDER | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-11T01:54:22Z | - |
dc.date.available | 2025-09-11T01:54:22Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | MERAZ, 2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1138 | - |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en los municipios de: Santa Bárbara, Gualala, Ilama y Las Vegas, en el departamento de Santa Bárbara, Honduras en el periodo de cosecha 2012/2013, con el fin de evaluar el efecto que ejerce la altitud y la variedad sobre el rendimiento y calidad física y organoléptica del grano de café (Coffea arabica), en las variedades predominantes de la zona: Lempira (Catimor T8667), Pacas y Catuaí. Se colectaron cuatro muestras de 46 kilogramos de café maduro por cada variedad. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | RENDIMIENTO | en_US |
dc.subject | CALIDAD | en_US |
dc.subject | GRANO | en_US |
dc.subject | CAFÉ | en_US |
dc.subject | SEMBRADAS | en_US |
dc.subject | 900 Y 1200 msnm | en_US |
dc.title | RENDIMIENTO Y CALIDAD DEL GRANO DE CAFÉ (Coffea arábica L.) EN TRES VARIEDADES SEMBRADAS ENTRE 900 Y 1200 msnm | en_US |
dc.title.alternative | RAUL MUÑOZ | en_US |
dc.title.alternative | FRANCISCO ALONZO OSEGUERA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GERARDO ALEXANDER MERAZ CRUZ.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.