Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1138| Title: | RENDIMIENTO Y CALIDAD DEL GRANO DE CAFÉ (Coffea arábica L.) EN TRES VARIEDADES SEMBRADAS ENTRE 900 Y 1200 msnm |
| Other Titles: | RAUL MUÑOZ FRANCISCO ALONZO OSEGUERA |
| Authors: | MERAZ CRUZ, GERARDO ALEXANDER |
| Keywords: | RENDIMIENTO CALIDAD GRANO CAFÉ SEMBRADAS 900 Y 1200 msnm |
| Issue Date: | Dec-2013 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | MERAZ, 2013 |
| Abstract: | El estudio se realizó en los municipios de: Santa Bárbara, Gualala, Ilama y Las Vegas, en el departamento de Santa Bárbara, Honduras en el periodo de cosecha 2012/2013, con el fin de evaluar el efecto que ejerce la altitud y la variedad sobre el rendimiento y calidad física y organoléptica del grano de café (Coffea arabica), en las variedades predominantes de la zona: Lempira (Catimor T8667), Pacas y Catuaí. Se colectaron cuatro muestras de 46 kilogramos de café maduro por cada variedad. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1138 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GERARDO ALEXANDER MERAZ CRUZ.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.