Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1036| Title: | CRITERIOS DE COMPRA DE CAFÉ EN PERGAMINO Y EVALUACION DE RENDIMIENTO EN LA SECADORA |
| Other Titles: | MIGUEL HERNÁN SOSA |
| Authors: | SARMIENTO CÁCERES, DANIEL DE JESÚS |
| Keywords: | CRITERIOS COMPRA CAFÉ PERGAMINO |
| Issue Date: | Mar-2014 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | SARMIENTO,2014 |
| Abstract: | El experimento se realizó en diciembre del 2012, en la ciudad de Juticalpa Olancho con una población de 126.030 personas, sus principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería y el comercio, carretera principal de Olancho, kilómetro 3 salidas hacia Catacamas en las instalaciones de EXPOCAFE. La investigación tuvo lugar con el propósito de conocer los criterios de compra de café en pergamino y evaluar el rendimiento y las calidades del grano de café ofertado por el productor y las conversiones en grano en oro obtenidas por el comprador y el pago que reciben por el producto. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1036 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL DE JESÚS SARMIENTO CÁCERES.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.