Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1036Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SARMIENTO CÁCERES, DANIEL DE JESÚS | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T14:40:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T14:40:57Z | - |
| dc.date.issued | 2014-03 | - |
| dc.identifier.citation | SARMIENTO,2014 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1036 | - |
| dc.description.abstract | El experimento se realizó en diciembre del 2012, en la ciudad de Juticalpa Olancho con una población de 126.030 personas, sus principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería y el comercio, carretera principal de Olancho, kilómetro 3 salidas hacia Catacamas en las instalaciones de EXPOCAFE. La investigación tuvo lugar con el propósito de conocer los criterios de compra de café en pergamino y evaluar el rendimiento y las calidades del grano de café ofertado por el productor y las conversiones en grano en oro obtenidas por el comprador y el pago que reciben por el producto. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | CRITERIOS | en_US |
| dc.subject | COMPRA | en_US |
| dc.subject | CAFÉ | en_US |
| dc.subject | PERGAMINO | en_US |
| dc.title | CRITERIOS DE COMPRA DE CAFÉ EN PERGAMINO Y EVALUACION DE RENDIMIENTO EN LA SECADORA | en_US |
| dc.title.alternative | MIGUEL HERNÁN SOSA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL DE JESÚS SARMIENTO CÁCERES.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.