Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1036| Título : | CRITERIOS DE COMPRA DE CAFÉ EN PERGAMINO Y EVALUACION DE RENDIMIENTO EN LA SECADORA |
| Otros títulos : | MIGUEL HERNÁN SOSA |
| Autor : | SARMIENTO CÁCERES, DANIEL DE JESÚS |
| Palabras clave : | CRITERIOS COMPRA CAFÉ PERGAMINO |
| Fecha de publicación : | mar-2014 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | SARMIENTO,2014 |
| Resumen : | El experimento se realizó en diciembre del 2012, en la ciudad de Juticalpa Olancho con una población de 126.030 personas, sus principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería y el comercio, carretera principal de Olancho, kilómetro 3 salidas hacia Catacamas en las instalaciones de EXPOCAFE. La investigación tuvo lugar con el propósito de conocer los criterios de compra de café en pergamino y evaluar el rendimiento y las calidades del grano de café ofertado por el productor y las conversiones en grano en oro obtenidas por el comprador y el pago que reciben por el producto. |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1036 |
| Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL DE JESÚS SARMIENTO CÁCERES.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.