Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/992Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mejía Rosales, Brayan Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-19T19:48:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-19T19:48:05Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06 | - |
| dc.identifier.citation | Mejía,2016 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/992 | - |
| dc.description.abstract | Se evaluaron 20 híbridos de maíz amarillo en la Universidad Nacional de Agricultura, en los meses de julio, agosto, septiembre y parte de Noviembre. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con 20 tratamientos y 3 repeticiones, cada repetición estuvo contenida en un área de 8 m2 . En la evaluación se establecieron dos híbridos locales y 18 híbridos extranjeros, el manejo se hiso de manera semi- convencional, simulando el que comúnmente se aplica en la zona y teniendo en cuenta que se hacia el mismo tratamiento para todos los híbridos. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | AGRONOMICO | en_US |
| dc.subject | RENDIMIENTO | en_US |
| dc.subject | MAIZ | en_US |
| dc.title | EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO AGRONOMICO Y RENDIMIENTO DE 20 HIBRIDOS DE MAIZ (Zea mayz) CON ENDOSPERMO AMARILLO NORMAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA | en_US |
| dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BRAYAN ANTONIO MEJIA ROSALES.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.