Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/992| Title: | EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO AGRONOMICO Y RENDIMIENTO DE 20 HIBRIDOS DE MAIZ (Zea mayz) CON ENDOSPERMO AMARILLO NORMAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA |
| Other Titles: | ESMELYM OBED PADILLA |
| Authors: | Mejía Rosales, Brayan Antonio |
| Keywords: | AGRONOMICO RENDIMIENTO MAIZ |
| Issue Date: | Jun-2016 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | Mejía,2016 |
| Abstract: | Se evaluaron 20 híbridos de maíz amarillo en la Universidad Nacional de Agricultura, en los meses de julio, agosto, septiembre y parte de Noviembre. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con 20 tratamientos y 3 repeticiones, cada repetición estuvo contenida en un área de 8 m2 . En la evaluación se establecieron dos híbridos locales y 18 híbridos extranjeros, el manejo se hiso de manera semi- convencional, simulando el que comúnmente se aplica en la zona y teniendo en cuenta que se hacia el mismo tratamiento para todos los híbridos. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/992 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BRAYAN ANTONIO MEJIA ROSALES.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.