Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/688Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | COREA LEMUZ, MARIO ALEJANDRO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T02:19:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-05T02:19:36Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05 | - |
| dc.identifier.citation | COREA, 2023 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/688 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo se realizó en la zona sur de la Biosfera del Río Plátano, el objetivo consistió en analizar la composición fisicoquímica de la red hídrica superficial en la parte alta de la subcuenca del Río Wampú. Los sitios de muestreo fueron Quebrada Nueva Esperanza, Río Wampú Nueva Esperanza, Quebrada Las Marías, Quebrada Marañones, Río Cacao, Río Wampú Los Mangos, Río Culuco y Río Largo, los cuales se muestrearon en los meses de septiembre, octubre y diciembre con frecuencia semanal. Los parámetros evaluados fueron Turbidez, Oxígeno disuelto, pH, Temperatura, Sólidos disueltos totales, Conductividad Electica, Dureza, Alcalinidad, Cloruro, Sulfitos. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | ESTUDIO | en_US |
| dc.subject | COMPOSICIÓN | en_US |
| dc.subject | FISICOQUÍMICA | en_US |
| dc.subject | RED HÍDRICA | en_US |
| dc.subject | SUPERFICIAL | en_US |
| dc.subject | SUBCUENCA | en_US |
| dc.subject | RÍO WAMPÚ | en_US |
| dc.subject | BIÓSFERA | en_US |
| dc.title | ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA DE LA RED HÍDRICA SUPERFICIAL, EN LA PARTE ALTA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO WAMPÚ, ZONA SUR DE LA RESERVA DEL HOMBRE Y BIÓSFERA DEL RÍO PLÁTANO, HONDURAS | en_US |
| dc.title.alternative | JORGE ORBIN CARDONA HERNÀNDEZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCTC | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_19A0377.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.