Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/320Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FEURTADO SANCHEZ, LEONIDAS FRANCISCO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-13T19:34:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-13T19:34:42Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05 | - |
| dc.identifier.citation | FEURTADO, 2023 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/320 | - |
| dc.description.abstract | El suelo es un recurso natural esencial para la producción agrícola, pero en muchos casos su uso intensivo y la falta de prácticas de conservación han llevado a su degradación (CEUPE 2022) . En Honduras, el Corredor Seco es una zona altamente vulnerable a la erosión y la desertificación debido a la combinación de factores como la falta de lluvias, la deforestación y la pobreza rural(OIM 2020). | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
| dc.subject | PARCELAS | en_US |
| dc.subject | CONSERVACIÓN | en_US |
| dc.subject | SUELOS | en_US |
| dc.subject | PRODUCTORES | en_US |
| dc.subject | CORREDOR SECO | en_US |
| dc.title | DIAGNÓSTICO DE PARCELAS BAJO PRINCIPIOS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL CORREDOR SECO DE HONDURAS | en_US |
| dc.title.alternative | EMILIO FUENTES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCTC | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Anteproyecto_18A0063.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.