Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2242Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GUERRA PORTILLO, MIRTALA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T21:14:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-04T21:14:45Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05 | - |
| dc.identifier.citation | GUERRA ,2019 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2242 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó en el marco del Proyecto Gestión Sostenible de los Recursos Naturales con Enfoque a la Adaptación al Cambio Climático -PROCAMBIO, particularmente en el territorio de biósfera Cacique Lempira “Señor de las Montañas” en el occidente de Honduras. El propósito central fue facilitar el análisis, reflexión y aprendizaje sobre la metodología empleada con fincas modelo, así como la identificación de las medidas que mejor se adaptan a los efectos del cambio climático en relación a costo-beneficios y enfoque de género. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | SISTEMATIZACIÓN | en_US |
| dc.subject | MEDIDAS | en_US |
| dc.subject | ADAPTACIÓN | en_US |
| dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | en_US |
| dc.title | SISTEMATIZACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN 21 FINCAS MODELO EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS. | en_US |
| dc.title.alternative | WILMER MISAEL REYES SANDOVAL | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MIRTALA GUERRA PORTILLO.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.