Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2221Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GUDIEL, LEONELA NICOLE | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-31T01:28:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-31T01:28:28Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04 | - |
| dc.identifier.citation | GUDIEL,2018 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2221 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación se realizó en el Departamento de Olancho Municipio de Catacamas, en la microcuenca del río Talgua. Esta a su vez es la principal fuente de abastecimiento de agua a la población de dicho municipio. La metodología que se utilizó se basó en identificar cuáles son las actividades antrópicas que contribuyen a la contaminación de la microcuenca, evaluar parámetros fisicoquímicos y microbiológicos para conocer la calidad del agua, como también el monitoreo de macroinvertebrados bentónicos, ya que son importantes para establecer la condición ecológica actual de la misma. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
| dc.subject | CALIDAD | en_US |
| dc.subject | AGUA | en_US |
| dc.subject | CARACTERRIZACION | en_US |
| dc.subject | POBLACIÓN | en_US |
| dc.title | EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS EN LA MICROCUENCA DEL RÍO TALGUA, CATACAMAS | en_US |
| dc.title.alternative | JORGE ORBIN CARDONA HERNANDÉZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LEONELA NICOLE GUDIEL.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.