Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2195| Título : | EVALUACIÓN DE LA REGENERACIÓN NATURAL EN ÁREAS AFECTADAS POR Dendroctonus frontalis, EN SAN JOSÉ DE VALLECITO Y SAN PEDRO DE CATACAMAS, OLANCHO, HONDURAS |
| Otros títulos : | GERARDO JAIR LAGOS HERNÁNDEZ EDWIN AGUSTÍN TEJEDA MALDONADO |
| Autor : | HENRÍQUEZ GARCÍA, JOSÉ GERÓNIMO |
| Palabras clave : | EVALUACIÓN REGENERACIÓN NATURAL AFECTADAS Dendroctonus frontalis, |
| Fecha de publicación : | may-2019 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | HENRÍQUEZ,2019 |
| Resumen : | El presente estudio se realizó en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho, aldeas de San Pedro de Catacamas y San José de Vallecito. La cual consistió en el monitoreo de la regeneración natural en las áreas afectadas por dendroctonus frontalis, el cual se evaluaron 7 brotes afectados utilizando parcelas circulares con los radios 2.26 m; con una área de 16.04 m² y el radio de 4.0 m; con una área de 50 m²;con la finalidad de establecer comparaciones. Cada parcela se hizo a una distancia de 50 x 50 m, en brotes < a 20 ha, en caso de los brotes > a 20 ha, se realizaron a una distancia de 100 x 100 m, donde se evaluó el promedio de plantas por parcela, promedio plantas por hectáreas, porcentaje (%) área regenerada, área regenerada en hectáreas y la adecuada distribución de rodales sanos y arboles vivos en pie que resistieron a la plaga. |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2195 |
| Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ GERÓNIMO HENRÍQUEZ GARCÍA.pdf | 3.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.