Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2192Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CALDERON MACKLIN, JAYSON JAVIER | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T21:46:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-27T21:46:37Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05 | - |
| dc.identifier.citation | CALDERON,2018 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2192 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se llevó a cabo en cinco comunidades ubicados en dos municipios del departamento de Gracias A Dios lo cual consistió en observar y analizar la vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades también consistió en la instalación y operación de un sistema de alerta temprana ante inundaciones en la zona media y baja del rio patuca en coordinación con la ONG. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | ANALISIS | en_US |
| dc.subject | GESTIÓN | en_US |
| dc.subject | RIESGOS | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
| dc.subject | VULNERABILIDAD | en_US |
| dc.subject | SISTEMAS DE ALERTA | en_US |
| dc.subject | COMUNIDADES | en_US |
| dc.title | ANALISIS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE SISTEMAS DE ALERTA TEMPARANA EN CINCO COMUNIDADES DEL RIO PATUCA. GRACIAS A DIOS, HONDURAS | en_US |
| dc.title.alternative | JUAN ALBERTO CHAVARRIA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JAYSON JAVIER CALDERON MACKLIN.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.