Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2153Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CÓRDOVA ARRIOLA, DEISY MARIEL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T20:45:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-22T20:45:27Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12 | - |
| dc.identifier.citation | CÓRDOVA,2018 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2153 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó en las comunidades de El Perico y El Coabano, Municipio de Villanueva, departamento de Cortés, dirigida a los beneficiarios del sitio Agua Zarca, cuya caracterización fue determinada mediante la realización de un diagnóstico primario tanto biofísico como socioeconómico. Se utilizó el método descriptivo con enfoque mixto, por medio de un levantamiento de encuestas, siendo esta la herramienta principal de consulta hacia la población, apoyado por la observación | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | CARACTERIZACIÓN | en_US |
| dc.subject | BIOFÍSICA | en_US |
| dc.subject | SOCIOECONÓMICA | en_US |
| dc.subject | ZONA | en_US |
| dc.subject | PRODUCTORA | en_US |
| dc.subject | AGUA | en_US |
| dc.title | CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA Y SOCIOECONÓMICA DEL SITIO AGUA ZARCA COMO ZONA PRODUCTORA DE AGUA, VILLANUEVA, CORTÉS | en_US |
| dc.title.alternative | RAMÓN LEÓN CANACA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DEISY MARIEL CÓRDOVA ARRIOLA.pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.