Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2146Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SORTO REYES, DANIA CAROLINA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T22:22:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-20T22:22:00Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11 | - |
| dc.identifier.citation | SORTO,2018 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2146 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación consistió en realizar un diagnóstico, llevándose a cabó en el casco urbano del municipio de Catacamas y la zona Rural visitando a los productores de cacao de Cuyamel, Rio Blanco, Poncaya y Rio Tinto, para su alcance se planteó como objetivo general realizar un diagnóstico de mercado para la creación de una planta procesadora de chocolate artesanal en Catacamas, Olancho. Desarrollándose bajo los criterios, beneficio e identificaciones personalizadas de datos de APROSACAO | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
| dc.subject | MERCADO | en_US |
| dc.subject | CREACIÓN | en_US |
| dc.subject | PLANTA PROCESADORA | en_US |
| dc.subject | CHOCOLATE ARTESANAL | en_US |
| dc.title | DIAGNÓSTICO DE MERCADO PARA LA CREACIÓN DE UNA PLANTA PROCESADORA DE CHOCOLATE ARTESANAL EN CATACAMAS, OLANCHO. | en_US |
| dc.title.alternative | JOSÉ ANDRES PAZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCEA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DANIA CAROLINA SORTO REYES.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.