Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2142Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARTINEZ GARCIA, CORIXSA EVILU | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T21:21:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-20T21:21:57Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03 | - |
| dc.identifier.citation | MARTINEZ,2018 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2142 | - |
| dc.description.abstract | En el presente documento se expone el desarrollo del estudio efectuado entre el mes de septiembre al mes de diciembre del 2017, en el Municipio de Catacamas Olancho, en cuatro plantas procesadora de lácteos el objetivo fue observar y monitorear los riesgos ambientales que presentan las plantas procesadoras de lácteos en las comunidades de El Pataste, Río Tinto, y San pedro de Catacamas; Donde se coordinó este trabajo con el apoyo de la Alcaldía Municipal a través de la (UMA). Y los ejecutivos de cada empresa procesadora de lácteos. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | MONITOREO | en_US |
| dc.subject | GESTION | en_US |
| dc.subject | RIESGOS | en_US |
| dc.subject | AMBIENTALES | en_US |
| dc.subject | PROCESADORAS DE LACTEOS | en_US |
| dc.title | MONITOREO DE LA GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES APLICADA EN LAS PLANTAS PROCESADORAS DE LACTEOS DE LA COMUNIDAD DE EL PATASTE, RÍO TINTO Y SAN PEDRO DE CATACAMAS, OLANCHO. | en_US |
| dc.title.alternative | JUAN ALBERTO CHAVARRÍA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CORIXSA EVILU MARTINEZ GARCIA.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.