Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2137Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MORALES RAMIREZ, CARLOS LEONEL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-19T22:49:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-19T22:49:45Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05 | - |
| dc.identifier.citation | MORALES,2019 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2137 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio fue realizado en el municipio de El Negrito Yoro Honduras, como identificación de los servicios ecosistémicos en sistemas agroforestales. . Considerando que a través de los diferentes componentes que conforman el sistema, se generan para las familias productoras beneficios económicos con la venta de cacao y productos que en general no contabilizan, como son la madera, postes y otros servicios ecosistémicos. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | IDENTIFICACIÓN | en_US |
| dc.subject | BIENES | en_US |
| dc.subject | SERVICIOS | en_US |
| dc.subject | ECOSISTÉMICOS | en_US |
| dc.subject | AGROFORESTALES | en_US |
| dc.subject | CACAO | en_US |
| dc.title | IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LOS SISTEMAS AGROFORESTALES CON CACAO EN EL MUNICIPIO EL NEGRITO YORO, HONDURAS | en_US |
| dc.title.alternative | NOELIA LARIOS BOJORQUEZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS LEONEL MORALES RAMIREZ.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.