Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2136Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GAMERO TORRES, CARLOS ALCIDES | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-19T22:37:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-19T22:37:23Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05 | - |
| dc.identifier.citation | GAMERO ,2018 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2136 | - |
| dc.description.abstract | El estudio de pruebas edáficas del suelo se realizó en cinco parcelas con cultivo de frijol en el municipio de Teupasenti, en las comunidades de La Aguja y Buenos Aires, donde los dueños de las parcelas son beneficiarios del proyecto CLIFOR a través del programa de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Como objetivo fue conocer con más detalle las características edáficas propias de cada parcela. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | PROPIEDADES | en_US |
| dc.subject | EDÁFICAS | en_US |
| dc.subject | MEDIDAS | en_US |
| dc.subject | ADAPTACIÓN | en_US |
| dc.subject | MITIGACIÓN | en_US |
| dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | en_US |
| dc.subject | FRIJOL | en_US |
| dc.title | PROPIEDADES EDÁFICAS Y SU RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN FINCAS CON FRIJOL EN DOS COMUNIDADES DE TEUPASENTI EN EL PARAÍSO, HONDURAS | en_US |
| dc.title.alternative | OSCAR FERREIRA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALCIDES GAMERO TORRES.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.