Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2119Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARTÍNEZ PONCE, AMY THALÍA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T22:12:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-15T22:12:49Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05 | - |
| dc.identifier.citation | MARTÍNEZ,2018 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2119 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la aldea de San Pedro de Catacamas ubicada en la zona sur del municipio de Catacamas, departamento de Olancho, Honduras, con el objetivo de realizar un diagnóstico socioeconómico de la población beneficiaria de la microcuenca Quebrada San José de Vallecito ubicada en la aldea concepción de rio tinto en el mismo municipio de Catacamas; con el propósito de ayudar a la población que habita en la aldea a lograr la declaratoria de esta microcuenca | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | CARACTERIZACIÓN | en_US |
| dc.subject | SOCIOECONÓMICA | en_US |
| dc.subject | DECLARATORIA | en_US |
| dc.subject | MICROCUENCA | en_US |
| dc.title | CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA DECLARATORIA DE LA MICROCUENCA QUEBRADA SAN JOSÉ DE VALLECITO, CATACAMAS, OLANCHO | en_US |
| dc.title.alternative | GERARDO JAIR LAGOS HERNÁNDEZ | en_US |
| dc.title.alternative | EDWIN AGUSTÍN TEJEDA MALDONADO | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AMY THALÍA MARTÍNEZ PONCE.pdf | 3.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.