Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2112Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, ADALICIA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T21:14:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-14T21:14:27Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05 | - |
| dc.identifier.citation | VELÁSQUEZ,2018 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2112 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo profesional supervisado (TPS) se realizó en la Fundación Islas dela Bahía (FIB), concretamente en el municipio de Utila departamento Islas de la Bahía, en el área de educación ambiental. En este contexto se creó un plan de abordaje hacia la recuperación de las playas, afectadas por los impactos naturales y antrópicos. Con este motivo se hace el trabajo de restauración y monitoreo de playas para lograr mejor el estado de la playa después de la identificación de las mismas. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | RESTAURACIÓN | en_US |
| dc.subject | MONITOREO | en_US |
| dc.subject | PLAYAS | en_US |
| dc.title | RESTAURACIÓN Y MONITOREO DE PLAYAS (METODOLOGÍA DE SANDWATCH) EN EL MUNICIPIO DE UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA | en_US |
| dc.title.alternative | JUAN PABLO SUAZO EUCEDA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ADALICIA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.