Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1982Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ESCOBAR CENTENO, SHERLY PAOLA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T20:46:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T20:46:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05 | - |
| dc.identifier.citation | ESCOBAR,2026 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1982 | - |
| dc.description.abstract | La producción de plátano (Musa paradisiaca) representa una actividad agrícola de gran importancia en Honduras, tanto por su contribución a la seguridad alimentaria como por la generación de ingresos en las zonas rurales; sin embargo, su productividad se ve limitada por la presencia de malezas que compiten por recursos esenciales como agua, luz y nutrientes, afectando el desarrollo del cultivo. En este contexto, la presente práctica profesional supervisada tuvo como objetivo evaluar diferentes dosis, cobertura y periodos de control de herbicidas a base de Glufosinato de amonio en el cultivo de plátano variedad Curaré enano. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EVALUACION | en_US |
| dc.subject | COBERTURA | en_US |
| dc.subject | PERIODOS | en_US |
| dc.subject | GLUFOSINATO | en_US |
| dc.subject | CULTIVO DE PLATANO | en_US |
| dc.title | EVALUACION DE DOSIS, COBERTURA Y PERIODOS DE CONTROL DE GLUFOSINATO DE AMONIO EN EL CULTIVO DE PLATANO | en_US |
| dc.title.alternative | JORGE ERNESTO GUEVARA OHARA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SHERLY PAOLA ESCOBAR CENTENO.pdf | 644.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.