Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1982| Title: | EVALUACION DE DOSIS, COBERTURA Y PERIODOS DE CONTROL DE GLUFOSINATO DE AMONIO EN EL CULTIVO DE PLATANO |
| Other Titles: | JORGE ERNESTO GUEVARA OHARA |
| Authors: | ESCOBAR CENTENO, SHERLY PAOLA |
| Keywords: | EVALUACION COBERTURA PERIODOS GLUFOSINATO CULTIVO DE PLATANO |
| Issue Date: | May-2026 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | ESCOBAR,2026 |
| Abstract: | La producción de plátano (Musa paradisiaca) representa una actividad agrícola de gran importancia en Honduras, tanto por su contribución a la seguridad alimentaria como por la generación de ingresos en las zonas rurales; sin embargo, su productividad se ve limitada por la presencia de malezas que compiten por recursos esenciales como agua, luz y nutrientes, afectando el desarrollo del cultivo. En este contexto, la presente práctica profesional supervisada tuvo como objetivo evaluar diferentes dosis, cobertura y periodos de control de herbicidas a base de Glufosinato de amonio en el cultivo de plátano variedad Curaré enano. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1982 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SHERLY PAOLA ESCOBAR CENTENO.pdf | 644.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.