Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1957Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernandez, Kenia Gissel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T22:53:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T22:53:21Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05 | - |
| dc.identifier.citation | Hernandez,2023 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1957 | - |
| dc.description.abstract | Analizar la capacidad de adaptación ante la variabilidad climática en los medios de vida agrícolas en dos comunidades rurales en el norte de Olancho. Caracterizar los medios de vida agrícolas en las dos comunidades. Determinar las medidas de adaptación ante la variabilidad climática en los medios de vida agrícolas. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | Análisis | en_US |
| dc.subject | capacidad | en_US |
| dc.subject | adaptación | en_US |
| dc.subject | variabilidad | en_US |
| dc.subject | climática | en_US |
| dc.subject | vida agrícolas | en_US |
| dc.title | Análisis de la capacidad de adaptación ante la variabilidad climática en los medios de vida agrícolas en dos comunidades del norte de Olancho | en_US |
| dc.title.alternative | Jorge Luis Escobar | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Kenia Gissel Hernandez.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.